Slotcongres: Het optimale laadnetwerk voor elektrische voertuigen in Vlaanderen
Samen bouwen aan de noden voor de toekomst
Europa wil snel een uitgebreid netwerk van laadpunten uitrollen voor personenwagens en vrachtwagens. Tijdens dit slotcongres deelt RetailSonar de resultaten van het tweejarige onderzoek naar het optimale laadnetwerk voor Vlaanderen, uitgevoerd met EFRO en VLAIO.
 
            Wie komen er ook?
| Organisatie | Volledige naam | 
|---|---|
| TotalEnergies Charging Solutions Belgium | Bart Jacobs | 
| LITHOBETON | Bart Knoops | 
| Q8 | Bart Moens | 
| eNovates | Bart Vereecke | 
| Departement Mobiliteit & Openbare Werken (DMOW) | Bonte Bram | 
| KU Leuven | Bryan Coulier | 
| VLAIO | Danny Joosten | 
| Chargeplanner | Dave Dhoest | 
| Chargeplanner | Dieter Debels | 
| Revolt | Dieter Schoeters | 
| Flexicharge | Dries Calcoen | 
| Batimont | Edelhart Olivier | 
| VLAIO | Erik De Gendt | 
| VVSG | Erwin Debruyne | 
| Chargewell | Foeke Apers | 
| Certipower | Geert Degroote | 
| TotalEnergies Charging Solutions Belgium | Guillaume Vanstraelen | 
| EFRO Oost-Vlaanderen | Hannah Decavel | 
| Fluvius System Operator cv | Hans Van Sebroeck | 
| Interparking | Hugo de Almeida Cocharro | 
| iLumen | Jan VAN LAETHEM | 
| EnergyVision | Jonas Haustraete | 
| Phoenix Contact NV | Joris Huegaerts | 
| Circet Belgium | Jullie Vallaeys | 
| Storm Management | Ken Peeters | 
| Departement Mobiliteit & Openbare Werken (DMOW) | Klaas Van Cauwenberg | 
| Fluvius System Operator cv | Kobe Jordens | 
| Q8 | Kris Van Ballaer | 
| KU Leuven | Louis Stubbe | 
| Pluq | Lucas Waegeman | 
| Opcharge | Mark Gerritsen | 
| Stroohm | Martijn Rubbrecht | 
| Wallbox | Michel de Laet | 
| FEBIAC | Michel Martens | 
| Formula EV | Michel Versteeg | 
| ENGIE Belgium | Mohamed Zoubaa | 
| ENGIE Belgium | Mohamed Zoubaa | 
| D'Ieteren Energy | Nathalie Focant | 
| Schneider Electric S.A/ N.V. Brussels | Olivier Coosemans | 
| Opcharge | Otto Van Bergen | 
| Storm Management | Peter Somers | 
| 50Five Belux nv | Piet Cortier | 
| Opcharge | Pieter Haans | 
| Fluvius System Operator cv | Pieter Vermassen | 
| EV Belgium | Romain Denayer | 
| ENGIE Belgium | Ruben Laleman | 
| Formula EV | Sander Groenen | 
| Pluq | Sarah Provasi-Rijken | 
| Revolt | Siegfried Orlando Sanchez Campos | 
| DATS 24 | Sigert Hellinckx | 
| Departement Mobiliteit & Openbare Werken (DMOW) | Simon Ruyters | 
| TotalEnergies Charging Solutions Belgium | Stef De Geyndt | 
| Phoenix Contact NV | Stefan Kerkhofs | 
| Tap Electric | Steven Beck | 
| Circet Belgium | Stijn Baert | 
| Chargeplanner | Stijn Lockefeer | 
| Blossom | Sven Van Peer | 
| Pluq | Tom de Kort | 
| TotalEnergies Charging Solutions Belgium | Tom Depauw | 
| EnergyVision | Viktor Vanderhaeghen | 
| Eneco eMobility | Wim De Nert | 
| EQUANS | Wim Detobel | 
| AFS Energy | Wouter Strik | 
 
    
    
    