|     |   |  |  |   |  | TakeChargeEurope : la lettre des CEOs fait beaucoup parler d'elle dans les médiasLe 8 septembre, E-Mobility Europe, ChargeUp Europe, RECHARGE et Eurelectric ont publié une lettre ouverte de leurs CEOs appelant à maintenir l'objectif fixé pour 2035. La lettre a été transmise à la présidente Ursula von der Leyen, signée par plus de 150 entreprises, et a été largement relayée dans les principaux médias et bénéficie d'un soutien croissant de la part d'autres entreprises. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne TakeChargeEurope et précède le processus de révision formel qui aura lieu dans les prochains mois, un moment crucial pour l'avenir de la transition vers les véhicules électriques (VE) en Europe. La lettre invite l'UE à : 
Maintenir le cadre pour 2035 comme pierre angulaire de la stratégie climatique et industrielle européenne.Adopter des politiques plus audacieuses pour accélérer l'adoption des VE et renforcer le leadership de l'Europe dans la transition mondiale.Résister à la pression visant à détourner l'attention vers des technologies de transition ou des technologies peu pratiques, telles que les e-carburants ou les biocarburants, qui pourraient ralentir les progrès. Si votre organisation n'a pas encore signé la lettre, vous pouvez toujours vous joindre à cette initiative très importante en cliquant sur le bouton ci-dessous ! |  |  |  |   |  |     |  |  |   |  |    |   |  |  |   | Remboursement des frais de recharge à domicile Q4Le SPF Finances a publié les tarifs de remboursement des frais de recharge à domicile pour le quatrième trimestre, sur la base du tarif de la CREG. Les tarifs maximaux sont les suivants : 
 30,70 ct€/kWh en Flandre33,56 ct€/kWh à Bruxelles34,57 ct€/kWh en Wallonie. Addenda à la circulaire
 |  |  |     |   |  |  |   | Enquête mondiale GEVA auprès les conducteursVotre expérience en tant que conducteur de véhicule électrique est cruciale ! Participez au Global EV Drivers Survey 2025 et aidez GEVA à façonner la mobilité électrique de demain. Dans la précédente enquête, pas moins de 92 % des participants ont déclaré ne plus jamais vouloir revenir à une voiture conventionnelle. Votre réponse nous aide à continuer à recueillir des informations aussi pertinentes et à accélérer la transition vers des modes de transport durables.Vers l'enquête
 |  |  |  |  |  |      |  | Aperçu actions de lobbyingAu cours du mois de septembre, l'équipe d'EV Belgium a tenu plusieurs réunions avec des parties prenantes (politiques). Le contenu et les détails de ces réunions seront discutés et présentés en détail lors du EV Belgium Update et des réunions des groupes de travail concernés. Aperçu des réunions : 
Cabinet Neven (1/09)Cabinet Van den Brandt (9/09)FEBEG (16/09)ORES (18/09)SPW Mobilité & Infrastructures (23/09)Cabinet Van Peteghem (24/09) |  |     |  |  |   |  |    |   |  |  |   | Enquête recharge en copropriétéLe 25 novembre, nous organisons un événement important sur la recharge et la sécurité dans la copropriété, et nous voulons nous assurer que le programme réponde parfaitement aux besoins de nos membres. C'est pourquoi nous sollicitons votre aide. Votre contribution est essentielle pour faire de cet événement un succès ! Remplissez l'enquête avant le 5 octobre et partagez vos idées et vos expériences. Cela ne vous prendra que quelques minutes.Vers l'enquête
 |  |  |     |   |  |  |   | Participez a l'une de nos Task ForcesCe mois-ci a eu lieu la première réunion de la Task Force EPBD. Dans ce cadre, nous travaillons sur une position générale sur l'EPBD, et également sur des avis réactifs pour la Wallonie, Bruxelles et la Flandre.Inscrivez-vous!
 |  |  |  |  |  |     |  |    | Sustainable Solutions Kortrijk8-9 OCTOBRE 2025 La troisième édition de Sustainable Solutions Krotrijk aura lieu à Kortrijk Xpo. Grâce à EVB, tentez votre chance pour gagner : L'un des 10 tickets VIP: LINKUn ticket régulier gratuit: LINK
 Cette année, le salon élargit sa perspective en intégrant des technologies comme le Smart Storage, la recharge d'EV et le Green HVAC, à côté du photovoltaïque.Plus d'informations
 |  |  |     |  |    | Belgians and electric mobility8 OCTOBRE 2025 Les entreprises passent aux véhicules électriques, mais les consommateurs privés restent réticents. Afin d'étudier ce fossé grandissant, Mediafin Intelligence a mené une étude approfondie sur l'état d'avancement de l'électrification en Belgique, tant du point de vue B2B que B2C. Au cours de cette session, les résultats de cette étude unique seront dévoilés sous deux angles différents.Plus d'informations
 |  |  |     |  |    | ITS Belgium Congress24 OCTOBRE 2025 Au sein d'ITS.be, plus de 80 partenaires publics et privés de premier plan travaillent quotidiennement sur des dossiers liés à la mobilité durable, tant au niveau des experts que des décideurs. Ce congrès est la fête annuelle qui les réunit tous.Plus d'informations
 |  |  |     |  |    | Conférence de clôture : Le réseau de recharge optimal pour les véhicules électriques en Flandre24 NOVEMBRE 2025 L'Europe souhaite déployer rapidement un réseau étendu de bornes de recharge pour les voitures particulières et les véhicules lourds. Lors de ce congrès de clôture, RetailSonar partagera les résultats de l'étude menée pendant deux ans sur le réseau de recharge optimal pour la Flandre, réalisée en collaboration avec EFRO et VLAIO.Plus d'informations
 |  |  |     |  |    | Recharge, sécurité et la copropriété : Prévenir les risques, garantir la sécurité25 NOVEMBRE 2025 L'électrification du parc automobile s'accélère, et avec elle, le besoin croissant d'infrastructures de recharge adaptées, en particulier au sein des copropriétés. Comment intégrer ces bornes de recharge de manière sûre et efficace dans les bâtiments existants ?Plus d'informations
 |  |  |     |  |    | Belgium Electric Vehicle Summit 2026SAVE THE DATE: 16 JANVIER 2025 Le grand rendez-vous de notre fédération sectorielle aura lieu cette année à Brussels Expo pendant le Salon de l'Auto ! Notez dès maintenant la date du 16 janvier 2026 dans votre agenda. Les membres intéressés peuvent d'ores et déjà prendre contact pour : Call for speakers: LINKPartenariats, sponsoring & exposants: LINK
 L'ancien congrès On the Move est rebaptisé Belgium Electric Vehicle Summit et promet d'être une rendez-vous passionnant en termes de contenu et de réseautage pour l'ensemble de l'écosystème.
 |  |  |     |  |    | Congres Laadinfra '26SAVE THE DATE: 10 FEVRIER 2026 Le congrès Laadinfra est le lieu de rencontre par excellence pour les professionnels du secteur de la recharge. Venez rencontrer plus de 400 collègues du secteur pour discuter des dernières évolutions.
 |  |  |     |  | ACTUALITES DE NOS MEMBRES |  |     |  |    | Scholt EnergyLa transition énergétique nous incite à poursuivre un objectif précis à long terme. C'est pourquoi notre vision est « une énergie climatiquement neutre pour toutes les entreprises ». Nous facilitons la transition énergétique grâce à des partenariats solides. Pour ce faire, nous maximisons la consommation d'énergie durable et exploitons tout le potentiel de la flexibilité renouvelable et industrielle.Site web
 |  |  |  |  |     |  |    | ENERSOLENERSOL SRL est une société d’ingénierie et d’installation active depuis près de 20 ans dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie. Dans le domaine de la mobilité électrique, nous proposons des solutions complètes de recharge pour véhicules électriques : conception, installation et maintenance d’infrastructures AC et DC, intégration avec la production photovoltaïque et le stockage d’énergie, ainsi que des systèmes de pilotage intelligent de la consommation. Site web
 |  |  |  |  |     |  |    | PluqPluq accélère la transition vers la mobilité électrique grâce à des solutions de recharge évolutives pour les entreprises, les bureaux et les immeubles commerciaux. Nous combinons facilité d'utilisation et gestion intelligente de l'énergie et prenons en charge l'intégralité du financement, afin que la recharge soit toujours efficace, durable et sans souci.Site web
 |  |  |  |  |     |  |    | Madic BeneluxMADIC propose une gamme complète de bornes de charge pour véhicules électriques et un ensemble complet de services comprenant le suivi en ligne des bornes et leur maintenance. Notre gamme comprend des bornes de charge standards, rapides et super rapides.Site web
 |  |  |  |  |  |